POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Voor industrieel contactmateriaal is er conform EN/IEC 60309 een internationaal geldige norm, maar wereldwijd bestaan er 14 verschillende contactmateriaal-typen (Type A t/m Type N). Welke typen contactdozen en contactstoppen worden momenteel door Australië tot Cyprus gebruikt en welke spanningen en frequenties gelden hier? In een A t/m Z-lijst hebben wij alle wetenswaardigheden voor u samengesteld. Zoek het land, dat u interesseert, eenvoudig op via de beginletters:


| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Afghanistan | 220 | 50 | C, F |
| Albanië | 230 | 50 | C, F |
| Algerije | 230 | 50 | C, F |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 110 | 60 | A, B |
| Amerikaans Samoa | 120 | 60 | A, B, F, I |
| Andorra | 230 | 50 | C, F |
| Angola | 220 | 50 | C |
| Anguilla | 110 | 60 | A |
| Antigua en Barbuda | 230 | 60 | A, B |
| Argentinië | 220 | 50 | C, I |
| Armenië | 230 | 50 | C, F |
| Aruba | 127 | 60 | A, B, F |
| Australië | 230 | 50 | I |
| Azerbeidzjan | 220 | 50 | C, F |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Bahamas | 120 | 60 | A, B |
| Bahrein | 230 | 50 | G |
| Bangladesh | 220 | 50 | C, D, G, K |
| Barbados | 115 | 50 | A, B |
| België | 230 | 50 | C, E |
| Belize | 110, 220 | 60 | A, B, G |
| Benin | 220 | 50 | C, E |
| Bermuda | 120 | 60 | A, B |
| Bhutan | 230 | 50 | C, D, F, G, M |
| Boeroendi | 230 | 50 | C, E |
| Bolivia | 115, 230 | 50 | A, C |
| Bosnia and Herzegovina | 230 | 50 | C, F |
| Botswana | 230 | 50 | D, G, M |
| Brasil | 127, 220 | 60 | C, N |
| Britse Maagdeneilanden | 110 | 60 | A, B |
| Bulgarije | 230 | 50 | C, F |
| Burkina Faso | 220 | 50 | C, E |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Caledonia | 220 | 50 | C, F |
| Cambodja | 230 | 50 | A, C, G |
| Canada | 120 | 60 | A, B |
| Centraal Afrikaanse Republiek | 220 | 50 | C, E |
| Chili | 220 | 50 | C, L |
| China | 220 | 50 | A, C, I |
| Colombia | 110 | 60 | A, B |
| Comoren | 220 | 50 | C, E |
| Congo | 220 | 50 | C, D, E |
| Cook Eilanden | 240 | 50 | I |
| Costa Rica | 120 | 60 | A, B |
| Cuba | 110 | 60 | A, B |
| Cyprus | 240 | 50 | G |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Denemarken | 230 | 50 | C, F, E |
| Djibouti | 220 | 50 | C, E |
| Dominica | 230 | 50 | D, G |
| Dominicaanse Republiek | 110 | 60 | A, B |
| Duitsland | 230 | 50 | C, F |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Ecuador | 120 | 60 | A, B |
| Egypte | 220 | 50 | C, F |
| El Salvador | 115 | 60 | A, B |
| Equatoriaal-Guinea | 220 | 50 | C, E |
| Eritrea | 230 | 50 | C, L |
| Estland | 230 | 50 | C, F |
| Ethiopië | 220 | 50 | C, E, F, L |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Falkland Eilanden | 240 | 50 | G |
| Faeröer | 230 | 50 | C, F, E, K |
| Fiji | 240 | 50 | I |
| Filippijnen | 220 | 60 | A, B, C |
| Finland | 230 | 50 | C, F |
| Frankrijk | 230 | 50 | C, E |
| Frans Guyana | 220 | 50 | C, D, E |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Gaan | 220 | 50 | C |
| Gabon | 220 | 50 | C |
| Gambia | 230 | 50 | G |
| Gefederaliseerde Staten van Micronesië | 120 | 60 | A, B |
| Georgië | 220 | 50 | C, F |
| Ghana | 230 | 50 | D, G |
| Gibraltar | 240 | 50 | C, G |
| Grenada | 230 | 50 | G |
| Griekenland | 230 | 50 | C, F |
| Groot Brittanië | 230 | 50 | G |
| Guadeloupe | 230 | 50 | C, D, E |
| Guam | 110 | 60 | A, B |
| Guatemala | 120 | 60 | A, B |
| Guinea | 220 | 50 | C, F, K |
| Guinee-Bissau | 220 | 50 | C |
| Guyana | 240 | 60 | A, B, D, G |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Haïti | 110 | 60 | A, B |
| Honduras | 110 | 60 | A, B |
| Hongarije | 230 | 50 | C, F |
| Hong Kong | 220 | 50 | G, D |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Ierland | 230 | 50 | G |
| Ijsland | 230 | 50 | C, F |
| Ik rende | 220 | 50 | C, F |
| Indië | 230 | 50 | C, D, M |
| Indonesië | 100, 220 | 50 | C, F |
| Irak | 230 | 50 | C, D, G |
| Isle of Man | 240 | 50 | C, G |
| Israël | 230 | 50 | C, H, M |
| Italië | 230 | 50 | C, F, L |
| Ivoorkust | 230 | 50 | C, E |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Jamaica | 110 | 50 | A, B |
| Japan | 100 | 50, 60 | A, B |
| Jemen | 230 | 50 | A, D, G |
| Jordanië | 230 | 50 | B, C, D, F, G, J |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Kaaiman eiland | 120 | 60 | A, B |
| Kaapverdië | 220 | 50 | C, F |
| Katar | 240 | 50 | D, G |
| Kazachstan | 220 | 50 | C, F |
| Kenia | 240 | 50 | G |
| Kirgizië | 220 | 50 | C, F |
| Kiribati | 240 | 50 | I |
| Koeweit | 240 | 50 | C, G |
| Kroatië | 230 | 50 | C, F |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Laos | 230 | 50 | A, B, C, E, F |
| Lesotho | 220 | 50 | M |
| Leyland | 230 | 50 | C, F |
| Libanon | 220 | 50 | A, B, C, D, G |
| Liberia | 120, 220 | 50, 60 | A, B, C, E, F |
| Libië | 127, 230 | 50 | C, D, F, L |
| Liechtenstein | 230 | 50 | C, J |
| Litouwen | 220 | 50 | C, F |
| Luxemburg | 230 | 50 | C, F |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Macau | 220 | 50 | D, M, G, F |
| Macedonië | 230 | 50 | C, F |
| Madagascar | 127, 220 | 50 | C, D, E, J, K |
| Malawi | 230 | 50 | G |
| Maleisië | 240 | 50 | A, C, G, M |
| Maldiven | 230 | 50 | A, C, D, G, J, K, L |
| Mali | 220 | 50 | C, E |
| Malta | 230 | 50 | G |
| Martinique | 220 | 50 | C, D, E |
| Marokko | 127, 220 | 50 | C, E |
| Mauritanië | 220 | 50 | C |
| Mauritius | 230 | 50 | C, G |
| Mexico | 127 | 60 | A, B |
| Moldavië | 220 | 50 | C, F |
| Monaco | 230 | 50 | C, D, E, F |
| Mongolië | 220 | 50 | C, E |
| Montenegro | 230 | 50 | C, F |
| Montserrat | 230 | 60 | A, B |
| Mozambique | 220 | 50 | C, F, M |
| Myanmar | 230 | 50 | C, D, F, G |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Namibië | 220 | 50 | D, M |
| Nauru | 240 | 50 | I |
| Nederland | 230 | 50 | C, F |
| Nederlandse Antillen | 127, 220 | 50 | A, B, C, F |
| Nepal | 230 | 50 | C, D, M |
| Nicaragua | 120 | 60 | A, B |
| Nieuw Zeeland | 230 | 50 | I |
| Niger | 220 | 50 | A, B, C, D, E, F |
| Nigeria | 230 | 50 | D, G |
| Noord Korea | 110, 220 | 50, 60 | A, C, F |
| Noorwegen | 203 | 50 | C, F |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Oeganda | 240 | 50 | G |
| Oekraïne | 220 | 50 | C, F |
| Oezbekistan | 220 | 50 | C, I |
| Oman | 240 | 50 | C, G |
| Oostenrijk | 230 | 50 | C,F |
| Oost Timor | 220 | 50 | C, E, F, I |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Pakistan | 230 | 50 | C, D, G, M |
| Palau | 120 | 60 | A, B |
| Panama | 110 | 60 | A, B |
| Papoea-Nieuw-Guinea | 240 | 50 | I |
| Paraguay | 220 | 50 | C |
| Peru | 220 | 60 | A, B, C |
| Polen | 230 | 50 | C, E |
| Portugal | 230 | 50 | C, F |
| Puerto Rico | 120 | 60 | A, B |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Roemenië | 230 | 50 | C, F |
| Rusland | 220 | 50 | C, F |
| Rwanda | 230 | 50 | C, J |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Saint Kitts en Nevis | 230 | 60 | A, B, D, G |
| Saint Vincent | 230 | 50 | A, C, E, G, I, K |
| Samoa | 230 | 50 | I |
| San Marino | 230 | 50 | C, F, L |
| Santa Lucia | 240 | 50 | G |
| Saoedi-Arabië | 220, 230 | 60 | G |
| Sao Tomé en Principe | 220 | 50 | C, F |
| Senegal | 230 | 50 | C, D, E, K |
| Servië | 230 | 50 | C, F |
| Seychellen | 240 | 50 | G |
| Sierra Leone | 230 | 50 | D, G |
| Singapore | 230 | 50 | C, G, M |
| Slovenië | 230 | 50 | C, F |
| Slowakije | 230 | 50 | C, E |
| Soedan | 230 | 50 | C, D |
| Solomon eilanden | 220 | 50 | I, G |
| Somalië | 220 | 50 | C |
| Spanje | 230 | 50 | C, F |
| Sri Lanka | 230 | 50 | D, M, G |
| Suriname | 230 | 50 | C, D |
| Swaziland | 230 | 50 | M |
| Syrië | 220 | 50 | C, E, L |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Tadzjikistan | 220 | 50 | C, F, I |
| Taiwan | 110 | 60 | A, B |
| Tanzania | 230 | 50 | D, G |
| Thailand | 220 | 50 | A, B, C, F |
| Tonga | 240 | 50 | I |
| Trinidad en Tobago | 115 | 60 | A, B |
| Tsjaad | 220 | 50 | C, D, E, F |
| Tsjechische Republiek | 230 | 50 | C, E |
| Tunesië | 230 | 50 | C, E |
| Turkije | 220 | 50 | C, F |
| Turkmenistan | 220 | 50 | B, C, F |
| Turks- en Caicoseilanden | 120 | 60 | A, B |
| Tuvalu | 220 | 50 | I |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Uruguay | 230 | 50 | C, F, I, L |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Vanuatu | 220 | 50 | C, G, I |
| Venezuela | 120 | 60 | A, B |
| Verenigde Arabische Emiraten | 220 | 50 | C, D, G |
| Verenigde Staten van Amerika | 120 | 60 | A, B |
| Vietnam | 220 | 50 | A, C, F |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Wit-Rusland | 220 | 50 | C, F |

| Spanning (in V) | Frequentie (in Hz) | Type | |
| Zambia | 230 | 50 | C |
| Zimbabwe | 220 | 50 | D, G |
| Zuid-Afrika | 230 | 50 | C, D, M, N |
| Zuid-Korea | 220 | 60 | C, F |
| Zweden | 230 | 50 | C, F |
| Zwitserland | 230 | 50 | C, J |
Onze contactdozen en contactstoppen volgens internationale normen vindt u hier, onze SCHUKO® contactmateriaal hier. SCHUKO® staat voor beschermingscontact en duidt een systeem aan van bepaalde contactdozen, koppelcontactstoppen en contactdozen (internationaal ook bekend als stekkerapparaat type F) dat voornamelijk in Europa wordt gebruikt.
U hebt nog meer vragen over thema's van de elektrotechniek en ons contactmateriaal? Kijk eens naar onze FAQ-pagina! Wanneer u hier niets vindt, helpt onze technische ondersteuning u graag verder.
Hebt u een uitgebreide opleiding over ons contactmateriaal nodig of wilt u op locatie via een werkbezoek inzicht in onze productie krijgen? Neem dan eenvoudig contact op met ons opleidingsteam!